제품 상세 정보:
|
Product name: | 5.8Ghz FPV VRX | Number of channels: | 80 Channels |
---|---|---|---|
Frequency: | 5.8Ghz(4990MHz-5945MHz) | Weight: | 14.2g |
Power Supply: | DC 12V | Dimension: | 44*27*27mm |
강조하다: | 500Mhz FPV UAV 비디오 송신기 VRX FPV UAV 비디오 송신기,VRX FPV UAV Video Transmitter |
5.8G FPV VRX 무선 드론 비디오 수신기 4990MHz-5945MHz 8CH 비디오 수신
사양:
DC 특성 | |
전원 공급 | 7-36V |
전류 소비 | (280 ±40)mA |
환경 사양 | |
작동 온도 | -10~+65 ºC |
보관 온도 | -30~+85 ºC |
작동 습도 | 85%RH |
RF | |
수신 주파수 범위 | 4990~5945MHz (80CH) |
전압 정재파비 | 2:1 |
복조 시스템 | FM/PLL |
IF | 480MHz |
ANT. 입력 임피던스 | 50Ω, Typ. |
LO 주파수 안정화 | ±200kHz |
LO 주파수 정밀도 | ±200kHz |
LO 제어 | PLL |
입력 LO 누설 | -65dBm |
수신 감도 | -95dBm |
입력 레벨 범위 | -95 dBm ~+5 dBm |
비디오 특성 | |
비디오 출력 임피던스 | 75Ω, Typ. |
비디오 출력 레벨 | 1Vp-p, Typ. |
비디오 극성 | NEGATIVE |
비디오 주파수 응답 | ±5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz |
차동 이득 | ±5 %, Max |
차동 위상 | ±5 Deg., Max |
3Db IF 광대역 | 16.5MHz |
S/N | 38dB, Min |
RSSI 출력 전압(-30dBm~-90dBm) | 1.3~0.7V |
프로필 치수 | 44mm(L)*27mm(W)*27mm(H) |
순 무게 | 14.2g |
주파수:
주파수 표 | ||||||||
밴드 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
밴드 A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
밴드 B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
밴드 E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
밴드 F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
밴드 R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
밴드 L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
밴드 X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
밴드 H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
밴드 U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
밴드 O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
FAQ:
Q1: 무엇을 구매할 수 있습니까?
COFDM 디지털 AV 송신기, IP 메시 라디오, 아날로그 비디오 송신기, 라디오 데이터 트랜시버 및 송신기 수신기 OEM 메인 보드.
Q2: 왜 선택해야 합니까?
저희 핵심 R&D 팀은 중국의 일류 대학 출신으로 통신 공학을 전공했습니다. 우리는 무선 통신이 미래의 전문 시장에서 계속 발전할 것이라고 믿습니다.
Q3: 최소 주문 수량이 있습니까?
MOQ 제한 없음, 1개도 허용됩니다.
Q4: 어떤 종류의 제품 서비스를 받을 수 있습니까?
OEM & ODM 서비스.
Q5: 제품 보증은 무엇입니까?
2년 보증 및 평생 유지 보수를 제공합니다.
Q6: 평균 리드 타임은 무엇입니까?
일반 모델의 경우 5-7 영업일, 맞춤형 모델의 경우 20-30 영업일.
Q7: 어떤 종류의 결제 방법을 수락하십니까?
은행 송금, Western Union, PayPal 또는 현금 결제를 받습니다.
Q8: 관련 문서를 제공할 수 있습니까?
예, 분석/적합성 인증서, 원산지 증명서 및 필요한 기타 수출 문서를 포함한 대부분의 문서를 제공할 수 있습니다.
저희 서비스:
담당자: Ms. Charlene Chen
전화 번호: +8613534133187